ナレンドラ ダモダルダス モディ नरेन्द्र दामोदरदास मोदी Narendra Damodardas Modi 1950 9 17生 18代インド首相 前グジャラート州首相
2021年千葉県知事選挙
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021年千葉県知事選挙(2021ねんちばけんちじせんきょ)は、2021年3月4日告示、同年3月21日執行の千葉県知事選挙である[1]。
概要[編集]
現職の森田健作の任期満了(満了日:2021年4月4日)に伴い執行。
選挙データ[編集]
- 告示日 - 2021年3月4日
- 執行日 - 2021年3月21日
同日選挙[編集]
立候補者[編集]
(8名、立候補届け出順[2][3]。公職以外の職業・肩書は報道による)
氏名 | 年齢 | 党派 | 現元新 | 職業・肩書 |
---|---|---|---|---|
熊谷俊人 (くまがい としひと) | 43 | 無所属 | 新 | 前千葉市長、元千葉市議会議員 |
後藤輝樹 (ごとう てるき) | 38 | ベーシックインカム党[4] | 新 | 党代表[5]、自営業 |
加藤健一郎 (かとう けんいちろう) | 71 | 無所属 | 新 | 介護老人保健施設非常勤内科医師[6][7] |
金光理恵 (かなみつ りえ) | 57 | 無所属 (日本共産党推薦) | 新 | 日本共産党職員、元予備校講師 |
皆川真一郎 (みながわ しんいちろう) | 66 | 無所属 | 新 | 元千葉県立高校校長 |
関政幸 (せき まさゆき) | 41 | 無所属 (自由民主党推薦) | 新 | 前千葉県議会議員 |
平塚正幸 (ひらつか まさゆき) | 39 | 国民主権党[4] | 新 | 党首、社会活動家 |
河合悠祐 (かわい ゆうすけ) | 40 | 千葉県全体を夢と魔法の国にする党[4] | 新 | 党代表[8]、人材紹介会社社長 |
立候補取りやめ・取り沙汰された人物[編集]
立候補を取りやめた人物[編集]
立候補が取り沙汰された人物[編集]
タイムライン[編集]
- 2020年
- 11月2日 - 千葉市長(当時)の熊谷俊人が、記者会見で立候補を表明[13]。
- 11月12日 - 現職の森田健作が、次期知事選への不出馬と今期限りでの勇退を正式に表明[14]。
- 11月27日 - 自由民主党千葉県連が候補者として、千葉県議会議員(当時)の関政幸の擁立を決定[15]。
- 11月30日 - 関が、記者会見で立候補を表明[16]。
- 12月15日 - 元千葉県立高校校長の皆川真一郎が、記者会見で立候補を表明[17]。
- 12月21日 - 千葉県選挙管理委員会が選挙日程について、『告示:2021年3月4日、投票日:3月21日』と決定[1]。
- 2021年
- 1月19日 - 日本共産党職員の金光理恵が、記者会見で立候補を表明[18]。
- 2月8日 - 介護老人保健施設非常勤内科医師の加藤健一郎が、記者会見で立候補を表明[19]。
- 2月10日 - 候補者事前説明会に、10陣営が参加[20][21]。
- 2月10日 - 政治団体『国民主権党』党首の平塚正幸が、党公式サイトで立候補を示唆[22]。
- 2月17日 - 人材紹介会社社長の河合悠祐が、記者会見で立候補を表明[23]。
- 2月26日 - 平塚が、記者会見で立候補を表明[24]。
- 3月3日 - 熊谷、関、皆川、金光、加藤、河合、平塚に加え、自営業の後藤輝樹が、立候補に向けて選挙管理委員会の事前審査を終えていると報道[25]。
- 3月4日 - 選挙告示。熊谷、後藤、加藤、金光、皆川、関、平塚、河合が立候補を届け出る[3]。
- 3月21日 - 投開票。
政党・政治団体の動き[編集]
(立候補届け出順[3])
- 前千葉市長の熊谷俊人は、立憲民主党・日本維新の会・国民民主党・社会民主党の地方組織から支援を受けているほか、自由民主党・公明党の一部国会議員からも支援を受けている[26]。
- 自営業の後藤輝樹には、自身が代表の、政治団体『ベーシックインカム党』が公認[4]。
- 介護老人保健施設非常勤内科医師の加藤健一郎への、政党・政治団体の公認、推薦などは確認されていない。
- 日本共産党は、党職員の金光理恵を推薦[26]。また、新社会党の一部[27]や、政治団体『憲法が生きる明るい千葉県をつくる会』からも支援されている[28]。
- 元千葉県立高校校長の皆川真一郎は、第48回衆議院議員総選挙において千葉12区から社会民主党公認で立候補、落選しているが、今回の千葉県知事選の立候補表明時点で、社会民主党に離党届を提出しており、同党を含めた政党からの推薦を受けていない[29]。
- 前千葉県議会議員の関政幸には、県議時代所属していた自由民主党が推薦[30][26]。現職の千葉県知事の森田健作からも支援されている[31]。一方、自由民主党と国政で連立を組む公明党は、関への推薦を見送った[32]。
- 社会活動家の平塚正幸には、自身が党首の、政治団体『国民主権党』が公認[4]。
- 人材紹介会社社長の河合悠祐には、自身が代表の、政治団体『千葉県全体を夢と魔法の国にする党』が公認[4]。
選挙結果[編集]
![]() |
※当日有権者数:5,197,045人 最終投票率:38.99%(前回比:+7.81pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
熊谷俊人 | 43 | 無所属 | 新 | 1,409,496票 | 70.47% | |
関政幸 | 41 | 無所属 | 新 | 384,723.033票 | 19.24% | 自由民主党推薦 |
金光理恵 | 57 | 無所属 | 新 | 122,931票 | 6.15% | 日本共産党推薦 |
皆川真一郎 | 66 | 無所属 | 新 | 20,256票 | 1.01% | |
平塚正幸 | 39 | 国民主権党 | 新 | 19,372.920票 | 0.97% | |
加藤健一郎 | 71 | 無所属 | 新 | 15,986票 | 0.80% | |
河合悠祐 | 40 | 千葉県全体を夢と魔法の国にする党 | 新 | 15,166票 | 0.76% | |
後藤輝樹 | 38 | ベーシックインカム党 | 新 | 12,150票 | 0.60% |
市町村 | 熊谷俊人 | 関政幸 | 金光理恵 | 皆川真一郎 | 平塚正幸 | 加藤健一郎 | 河合悠祐 | 後藤輝樹 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得票 | % | 得票 | % | 得票 | % | 得票 | % | 得票 | % | 得票 | % | 得票 | % | 得票 | % | |
合計 | 1,409,496 | 70.5 | 384,723 | 19.2 | 122,932 | 6.1 | 20,256 | 1.0 | 19,372 | 1.0 | 15,986 | 0.8 | 15,166 | 0.8 | 12,150 | 0.6 |
千葉市中央区 | 59,468 | 80.3 | 10,125 | 13.7 | 2,491 | 3.4 | 395 | 0.5 | 448 | 0.6 | 376 | 0.5 | 372 | 0.5 | 417 | 0.6 |
千葉市花見川区 | 50,754 | 80.9 | 6,903 | 11.0 | 3,558 | 5.7 | 383 | 0.6 | 368 | 0.6 | 225 | 0.4 | 295 | 0.5 | 232 | 0.4 |
千葉市稲毛区 | 47,621 | 81.4 | 6,597 | 11.3 | 2,656 | 4.5 | 250 | 0.4 | 473 | 0.8 | 277 | 0.5 | 320 | 0.5 | 273 | 0.5 |
千葉市若葉区 | 41,357 | 78.8 | 7,355 | 14.0 | 2,281 | 4.3 | 257 | 0.5 | 387 | 0.7 | 348 | 0.7 | 270 | 0.5 | 257 | 0.5 |
千葉市緑区 | 36,698 | 73.3 | 10,605 | 21.2 | 1,792 | 3.6 | 172 | 0.3 | 233 | 0.5 | 145 | 0.3 | 206 | 0.4 | 189 | 0.4 |
千葉市美浜区 | 50,696 | 84.0 | 5,839 | 9.7 | 2,609 | 4.3 | 200 | 0.3 | 258 | 0.4 | 238 | 0.4 | 325 | 0.5 | 217 | 0.4 |
銚子市 | 11,084 | 62.3 | 5,217 | 29.3 | 795 | 4.5 | 150 | 0.8 | 155 | 0.9 | 162 | 0.9 | 120 | 0.7 | 102 | 0.6 |
市川市 | 93,419 | 70.2 | 22,529 | 16.9 | 11,377 | 8.5 | 1,333 | 1.0 | 1,305 | 1.0 | 1,165 | 0.9 | 969 | 0.7 | 979 | 0.7 |
船橋市 | 137,753 | 73.1 | 28,886 | 15.3 | 14,095 | 7.5 | 2,013 | 1.1 | 1,906 | 1.0 | 1,162 | 0.6 | 1,311 | 0.7 | 1,437 | 0.8 |
館山市 | 9,620 | 64.1 | 3,758 | 25.0 | 830 | 5.5 | 147 | 1.0 | 175 | 1.2 | 255 | 1.7 | 118 | 0.8 | 100 | 0.7 |
木更津市 | 27,337 | 66.9 | 9,643 | 23.6 | 1,829 | 4.5 | 351 | 0.9 | 802 | 2.0 | 244 | 0.6 | 367 | 0.9 | 296 | 0.7 |
松戸市 | 88,669 | 65.5 | 28,312 | 20.9 | 12,099 | 8.9 | 1,593 | 1.2 | 1,586 | 1.2 | 1,149 | 0.8 | 1,147 | 0.8 | 891 | 0.7 |
野田市 | 20,669 | 61.6 | 8,229 | 24.5 | 2,822 | 8.4 | 560 | 1.7 | 426 | 1.3 | 276 | 0.8 | 357 | 1.1 | 231 | 0.7 |
茂原市 | 19,395 | 67.6 | 6,962 | 24.3 | 1,238 | 4.3 | 219 | 0.8 | 312 | 1.1 | 203 | 0.7 | 196 | 0.7 | 156 | 0.5 |
成田市 | 25,824 | 65.4 | 9,555 | 24.2 | 2,021 | 5.1 | 451 | 1.1 | 351 | 0.9 | 645 | 1.6 | 368 | 0.9 | 242 | 0.6 |
佐倉市 | 46,493 | 73.8 | 9,935 | 15.8 | 4,138 | 6.6 | 566 | 0.9 | 541 | 0.9 | 573 | 0.9 | 410 | 0.7 | 305 | 0.5 |
東金市 | 16,153 | 66.8 | 5,225 | 21.6 | 1,150 | 4.8 | 345 | 1.4 | 378 | 1.6 | 158 | 0.7 | 624 | 2.6 | 166 | 0.7 |
旭市 | 12,445 | 61.7 | 5,898 | 29.2 | 762 | 3.8 | 220 | 1.1 | 230 | 1.1 | 336 | 1.7 | 148 | 0.7 | 128 | 0.6 |
習志野市 | 42,636 | 71.6 | 10,312 | 17.3 | 3,936 | 6.6 | 561 | 0.9 | 443 | 0.7 | 870 | 1.5 | 389 | 0.7 | 365 | 0.6 |
柏市 | 80,564 | 67.6 | 22,249 | 18.7 | 9,706 | 8.1 | 1,500 | 1.3 | 1,203 | 1.0 | 2,404 | 2.0 | 844 | 0.7 | 780 | 0.7 |
勝浦市 | 3,506 | 52.6 | 2,638 | 39.6 | 246 | 3.7 | 66 | 1.0 | 97 | 1.5 | 32 | 0.5 | 40 | 0.6 | 39 | 0.6 |
市原市 | 58,223 | 69.1 | 18,522 | 22.0 | 4,179 | 5.0 | 584 | 0.7 | 838 | 1.0 | 448 | 0.5 | 965 | 1.1 | 459 | 0.5 |
流山市 | 40,382 | 67.3 | 11,925 | 19.9 | 4,379 | 7.3 | 1,580 | 2.6 | 633 | 1.1 | 340 | 0.6 | 405 | 0.7 | 327 | 0.5 |
八千代市 | 45,553 | 72.3 | 10,932 | 17.4 | 4,045 | 6.4 | 558 | 0.9 | 585 | 0.9 | 378 | 0.6 | 533 | 0.8 | 406 | 0.6 |
我孫子市 | 28,988 | 67.8 | 8,365 | 19.6 | 3,342 | 7.8 | 692 | 1.6 | 399 | 0.9 | 268 | 0.6 | 434 | 1.0 | 242 | 0.6 |
鴨川市 | 7,346 | 62.5 | 3,277 | 27.9 | 523 | 4.5 | 88 | 0.7 | 98 | 0.8 | 84 | 0.7 | 241 | 2.1 | 92 | 0.8 |
鎌ヶ谷市 | 22,108 | 69.7 | 5,986 | 18.9 | 2,146 | 6.8 | 619 | 2.0 | 283 | 0.9 | 164 | 0.5 | 214 | 0.7 | 195 | 0.6 |
君津市 | 19,290 | 67.6 | 6,461 | 22.6 | 1,576 | 5.5 | 203 | 0.7 | 323 | 1.1 | 257 | 0.9 | 244 | 0.9 | 187 | 0.7 |
富津市 | 9,317 | 63.7 | 4,097 | 28.0 | 630 | 4.3 | 97 | 0.7 | 238 | 1.6 | 86 | 0.6 | 96 | 0.7 | 73 | 0.5 |
浦安市 | 44,307 | 72.4 | 9,481 | 15.5 | 4,280 | 7.0 | 925 | 1.5 | 681 | 1.1 | 469 | 0.8 | 557 | 0.9 | 537 | 0.9 |
四街道市 | 24,676 | 76.5 | 5,000 | 15.6 | 1,436 | 4.5 | 250 | 0.8 | 208 | 0.6 | 225 | 0.7 | 180 | 0.6 | 237 | 0.7 |
袖ヶ浦市 | 14,414 | 67.7 | 5,133 | 24.1 | 934 | 4.4 | 110 | 0.5 | 186 | 0.9 | 261 | 1.2 | 120 | 0.6 | 121 | 0.6 |
八街市 | 12,002 | 63.3 | 5,265 | 27.8 | 910 | 4.8 | 151 | 0.8 | 283 | 1.5 | 105 | 0.6 | 128 | 0.7 | 124 | 0.7 |
印西市 | 22,976 | 69.4 | 7,277 | 22.0 | 1,616 | 4.9 | 272 | 0.8 | 397 | 1.2 | 172 | 0.5 | 197 | 0.6 | 188 | 0.6 |
白井市 | 15,014 | 70.6 | 3,859 | 18.1 | 1,448 | 6.8 | 349 | 1.6 | 193 | 0.9 | 144 | 0.7 | 128 | 0.6 | 140 | 0.7 |
富里市 | 9,105 | 64.0 | 3,630 | 25.5 | 767 | 5.4 | 154 | 1.1 | 181 | 1.3 | 118 | 0.8 | 185 | 1.3 | 89 | 0.6 |
南房総市 | 8,923 | 61.5 | 4,219 | 29.1 | 756 | 5.2 | 157 | 1.1 | 220 | 1.5 | 84 | 0.6 | 91 | 0.6 | 70 | 0.5 |
匝瑳市 | 7,546 | 62.5 | 3,699 | 30.6 | 462 | 3.8 | 97 | 0.8 | 97 | 0.8 | 55 | 0.5 | 75 | 0.6 | 45 | 0.4 |
香取市 | 15,642 | 63.2 | 6,677 | 27.0 | 1,137 | 4.6 | 565 | 2.3 | 266 | 1.1 | 142 | 0.6 | 182 | 0.7 | 133 | 0.5 |
山武市 | 11,083 | 67.9 | 3,941 | 24.1 | 771 | 4.7 | 94 | 0.6 | 157 | 1.0 | 88 | 0.5 | 108 | 0.7 | 91 | 0.6 |
いすみ市 | 8,218 | 58.8 | 4,718 | 33.7 | 602 | 4.3 | 63 | 0.5 | 117 | 0.8 | 135 | 1.0 | 60 | 0.4 | 69 | 0.5 |
大網白里市 | 12,003 | 66.2 | 4,479 | 24.7 | 958 | 5.3 | 126 | 0.7 | 140 | 0.8 | 137 | 0.8 | 196 | 1.1 | 79 | 0.4 |
酒々井町 | 5,302 | 70.7 | 1,379 | 18.4 | 450 | 6.0 | 146 | 1.9 | 70 | 0.9 | 54 | 0.7 | 53 | 0.7 | 45 | 0.6 |
栄町 | 5,405 | 69.6 | 1,656 | 21.3 | 386 | 5.0 | 66 | 0.9 | 93 | 1.2 | 51 | 0.7 | 64 | 0.8 | 43 | 0.6 |
神崎町 | 1,559 | 62.1 | 685 | 27.3 | 112 | 4.5 | 25 | 1.0 | 34 | 1.4 | 59 | 2.3 | 21 | 0.8 | 17 | 0.7 |
多古町 | 4,112 | 71.1 | 1,154 | 19.9 | 258 | 4.5 | 59 | 1.0 | 71 | 1.2 | 36 | 0.6 | 62 | 1.1 | 34 | 0.6 |
東庄町 | 2,823 | 59.9 | 1,434 | 30.4 | 184 | 3.9 | 121 | 2.6 | 57 | 1.2 | 32 | 0.7 | 39 | 0.8 | 23 | 0.5 |
九十九里町 | 3,268 | 64.8 | 1,331 | 26.4 | 234 | 4.6 | 31 | 0.6 | 51 | 1.0 | 39 | 0.8 | 43 | 0.9 | 44 | 0.9 |
芝山町 | 1,492 | 58.5 | 871 | 34.1 | 115 | 4.5 | 15 | 0.6 | 19 | 0.7 | 9 | 0.4 | 21 | 0.8 | 10 | 0.4 |
横芝光町 | 5,964 | 68.3 | 2,120 | 24.3 | 341 | 3.9 | 81 | 0.9 | 63 | 0.7 | 39 | 0.4 | 73 | 0.8 | 57 | 0.7 |
一宮町 | 3,182 | 66.7 | 1,211 | 25.4 | 185 | 3.9 | 29 | 0.6 | 50 | 1.0 | 54 | 1.1 | 33 | 0.7 | 29 | 0.6 |
睦沢町 | 1,841 | 62.3 | 882 | 29.9 | 127 | 4.3 | 21 | 0.7 | 27 | 0.9 | 18 | 0.6 | 25 | 0.8 | 13 | 0.4 |
長生村 | 2,907 | 60.5 | 1,355 | 28.2 | 331 | 6.9 | 39 | 0.8 | 44 | 0.9 | 71 | 1.5 | 32 | 0.7 | 23 | 0.5 |
白子町 | 2,763 | 61.6 | 1,307 | 29.1 | 213 | 4.8 | 38 | 0.8 | 44 | 1.0 | 26 | 0.6 | 58 | 1.3 | 35 | 0.8 |
長柄町 | 1,874 | 67.9 | 673 | 24.4 | 125 | 4.5 | 15 | 0.5 | 31 | 1.1 | 9 | 0.3 | 16 | 0.6 | 17 | 0.6 |
長南町 | 2,142 | 62.7 | 1,050 | 30.7 | 116 | 3.4 | 20 | 0.6 | 20 | 0.6 | 38 | 1.1 | 22 | 0.6 | 10 | 0.3 |
大多喜町 | 1,994 | 57.6 | 1,222 | 35.3 | 124 | 3.6 | 22 | 0.6 | 44 | 1.3 | 16 | 0.5 | 25 | 0.7 | 12 | 0.3 |
御宿町 | 1,679 | 56.3 | 1,076 | 36.1 | 136 | 4.6 | 33 | 1.1 | 14 | 0.5 | 12 | 0.4 | 21 | 0.7 | 13 | 0.4 |
鋸南町 | 1,712 | 48.0 | 1,566 | 43.9 | 167 | 4.7 | 29 | 0.8 | 30 | 0.8 | 20 | 0.6 | 24 | 0.7 | 18 | 0.5 |
脚注[編集]
- ^ a b "【速報】千葉県知事選、来年3月21日投票". 千葉日報オンライン. 千葉日報社. 21 December 2020. 2020年12月21日閲覧。
- ^ “千葉県知事選告示 8人が立候補”. NHK. (2021年3月4日) 2021年3月4日閲覧。
- ^ a b c “千葉県知事選が告示 新人8人の戦い、21日投票”. 政治山. (2021年3月4日) 2021年3月11日閲覧。
- ^ a b c d e f 立候補者一覧(千葉県選挙管理委員会)<党派が記載>
- ^ “千葉県知事選に過去最多8人の候補者乱立”. 東京スポーツ. (2021年3月5日)2021年3月5日閲覧。(文章中に、『ベーシックインカム党の後藤輝樹代表』と記載)
- ^ “知事選 医師の加藤氏、出馬へ 「危機の時代に対応」 /千葉”. 毎日新聞. (2021年2月9日) 2021年3月5日閲覧。(文章中に、『介護老人保健施設の非常勤医師、加藤健一郎氏』と記載)
- ^ 千葉知事選に新人8人出馬 - 読売新聞2面、2021年3月5日(加藤健一郎の肩書き欄に、『内科医師』と記載)
- ^ “千葉県知事選に過去最多8人の候補者乱立”. 東京スポーツ. (2021年3月5日)2021年3月5日閲覧。(文章中に、『「千葉県全体を夢と魔法の国にする党」代表~の河合悠祐氏』と記載)
- ^ “元船橋市議の門田氏が出馬表明 来春の千葉県知事選”. 産経新聞. (2020年1月22日) 2020年11月4日閲覧。
- ^ “千葉知事選、門田元船橋市議が出馬断念「政策のインパクト弱い」”. 産経新聞. (2021年2月25日) 2021年2月25日閲覧。
- ^ “県知事選出馬、山口氏も表明”. 日経電子版. 日本経済新聞社. (2020年11月3日) 2020年11月4日閲覧。
- ^ 立花孝志公式ツイッター、2021年2月17日
- ^ “熊谷氏、県知事選出馬を正式表明 現場主義で県政改革 県内首長との対話重視、実践的な防災体制を構築へ”. 日経電子版. 日本経済新聞社. (2020年11月2日) 2020年11月4日閲覧。
- ^ “森田健作・千葉県知事、4選不出馬を表明「身の丈以上のことをできた」”. TOKYO WEB(東京新聞). 中日新聞社. (2020年11月12日) 2020年11月12日閲覧。
- ^ “<千葉県知事選>関県議の擁立を正式決定 自民県連”. 千葉日報オンライン. 千葉日報社. (2020年11月27日) 2020年11月29日閲覧。
- ^ "千葉県知事選 関政幸県議が出馬表明「政治で世の中幸せにする」". 千葉日報オンライン. 千葉日報社. 30 November 2020. 2020年11月30日閲覧。
- ^ “元校長の皆川氏が立候補へ 千葉知事選”. 産経新聞. (2020年12月15日)2020年12月16日閲覧。
- ^ “千葉知事選、共産職員の金光氏が出馬表明 党推薦で”. 産経新聞. (2021年1月18日) 2021年1月30日閲覧。
- ^ “知事選 医師の加藤氏、出馬へ 「危機の時代に対応」 /千葉”. 毎日新聞. (2021年2月9日) 2021年3月5日閲覧。
- ^ “千葉県知事選、候補者説明会に10陣営が参加”. 日本経済新聞. (2021年2月10日) 2021年2月17日閲覧。
- ^ “千葉県知事選 立候補予定者説明会に新人10陣営 表明6人、4人意欲”. 千葉日報. (2021年2月10日) 2021年2月25日閲覧。
- ^ 皆様へ大切なお願い・千葉県知事選挙2021年2月10日 最新情報 国民主権党
- ^ “新人・河合氏が出馬表明 「県内全域をテーマパーク化」【’21千葉県知事選】”. 千葉日報. (2021年2月17日)2021年3月3日閲覧。
- ^ “千葉知事選に政治団体代表の平塚氏が出馬表明”. 産経新聞. (2021年2月26日) 2021年2月27日閲覧。
- ^ “千葉県知事選 あす告示”. NHK. (2021年3月3日) 2021年3月3日閲覧。
- ^ a b c “千葉県知事選告示 8人が立候補”. NHK. (2021年3月4日) 2021年3月4日閲覧。(推薦・支援関係が記載)
- ^ peacegorieのツイート(1368692764024610818)(新社会党千葉県本部委員長で、長生村の前村長の石井俊雄などから。)
- ^ maruyama_sin1のツイート(1351324131577393154)
- ^ “元校長の皆川氏が立候補へ 千葉知事選”. 産経新聞. (2020年12月15日)2021年3月4日閲覧。
- ^ “千葉知事選で関氏推薦 自民”. 時事ドットコム. (2020年12月18日) 2021年3月4日閲覧。
- ^ 千葉県知事選 森田健作知事が「ガッツある いい男だ!」と後継指名したのは?2021年3月4日東スポweb版
- ^ “公明、関氏の推薦見送りへ 千葉県知事選で自民に意向”. 産経新聞. (2021年2月19日) 2021年3月4日閲覧。
- ^ “公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第68条の2: 同一氏名の候補者等に対する投票の効力”. e-Gov (2019年5月31日). 2019年12月28日閲覧。 “2019年6月1日施行分”
- ^ “令和3年3月21日執行千葉県知事選挙”. 2021年4月18日閲覧。
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
開票結果サイト[編集]
立候補者の公式サイト[編集]
(立候補届け出順[1])
- 熊谷俊人…熊谷俊人公式Webサイト
- 後藤輝樹…ごとうてるき公式ホームページ2020
- 加藤健一郎…『加藤けんいちろう』サポーターズ(公式ツイッター)
- 金光理恵…かなみつ理恵ホームページ
- 皆川真一郎…皆川眞一郎が千葉の教育を変える!
- 関政幸…関まさゆき オフィシャルサイト
- 平塚正幸…国民主権党【公式ホームページ】
- 河合悠祐…KAWAPAの河合(公式ツイッター)
その他の外部リンク[編集]
- 千葉県知事選 候補者アンケート(NHK公式サイト)<立候補者全員が回答対象>
- 千葉県知事選 ネット討論会の映像 主催:公益社団法人日本青年会議所 関東地区 千葉ブロック協議会(ニコニコ生放送、2021年3月12日)<すべての立候補者に参加を呼びかけ[2]。登壇者(立候補届け出順[1])…後藤輝樹、皆川真一郎、関政幸、平塚正幸、河合悠祐>
- 第21回千葉県知事選挙の特設サイト(千葉県選挙管理委員会)
外部リンク脚注[編集]
- ^ a b “千葉県知事選が告示 新人8人の戦い、21日投票”. 政治山. (2021年3月4日) 2021年3月13日閲覧。
- ^ リンク先の、登壇者と欠席者が書かれているところに、すべての立候補者の名前が記載
コメント
コメントを投稿