ナレンドラ ダモダルダス モディ नरेन्द्र दामोदरदास मोदी Narendra Damodardas Modi 1950 9 17生 18代インド首相 前グジャラート州首相
内閣総理大臣の一覧
内閣総理大臣 |
---|
現職 菅義偉 |
![]() 菅義偉内閣 就任日:2020年9月16日 |
歴代の首相と内閣 |
歴代内閣総理大臣 内閣(歴代) |
首相が使用する施設や機材 |
首相官邸 首相公邸 政府専用機 内閣総理大臣専用車 |
首相を補佐する人々 |
内閣官房長官(歴代) 内閣総理大臣補佐官 内閣総理大臣秘書官 (内閣官房) |
内閣を組織する人々 |
副総理 国務大臣、副大臣 内閣官房副長官 大臣政務官 内閣官房副長官補 内閣法制局長官 内閣法制次長 |
首相関連の用語 |
首班指名選挙 内閣総理大臣臨時代理 内閣総理大臣臨時兼任 班列と無任所大臣 内閣総理大臣の辞令 |
首相関連の表彰 |
内閣総理大臣杯 内閣総理大臣顕彰 国民栄誉賞 |
![]() ![]() |
---|
内閣総理大臣の一覧(ないかくそうりだいじんのいちらん)は、日本の行政府の長である内閣総理大臣を務めた人物の一覧である。日本の歴代内閣の一覧については、「日本国歴代内閣」を参照。
凡例[編集]
- 初代と第2代は、明治18年太政官達第69号及び内閣職権に基づいて任命された。
- 第3代から第45代までは、内閣官制に基づいて任命された。
- 第46代以降は、日本国憲法に基づいて任命された。なお、第45代は、同憲法103条により、同憲法に基づいて任命されたものとみなされた。
- 代は内閣(内閣総理大臣)の代数、人は何人目の内閣総理大臣かを表す。
- 期間、日数は在職期間と在職日数を表す。ただし、在職期間が連続していない場合は、各次の在職日数を挙げ、最終次の在職日数の後に通算の在職日数を記した。
- 以下、内閣総理大臣臨時代理等も含める。
- 出生地はその人物が出生した場所であり、出身地や選挙区とは必ずしも一致しない。なお、出生地と選挙区が異なる場合には注を付した。
所属政党: 無所属 憲政党 立憲政友会 立憲同志会 憲政会 立憲民政党 大政翼賛会 日本進歩党 日本自由党 (1945-1948) 日本社会党 民主党 (1947-1950) 民主自由党 自由党 (1950-1955) 日本民主党 自由民主党 日本新党 新生党 民主党 (1998-2016) |
一覧[編集]
一覧は首相官邸の発表している内閣総理大臣一覧表に基づく[1]。
- ジャンプリンク
代 | 人 | 内閣総理大臣 | 内閣 | 就任期間 | 就任日数 | 出生地 | 学歴 | 栄典・兼職 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治時代(明治天皇在位:1867年2月13日 - 1912年7月30日) | |||||||||||
1 | 1 | ![]() | 伊藤博文 いとう ひろぶみ | 第1次伊藤内閣 | 1885年12月22日 - 1888年04月30日 | 861日 | 周防国 (現山口県) | 松下村塾[注 1] | 従三位勲一等伯爵 のち従二位 | 明治憲法起草[2] | |
2 | 2 | ![]() | 黑田清隆 くろだ きよたか | 黒田内閣 | 1888年04月30日 - 1889年10月25日 | 544日 | 薩摩国 (現鹿児島県) | 従二位 勲一等 伯爵 | 超然主義表明[3] 条約改正交渉反対運動で辞職[3] | ||
- | ![]() | (三條實美) (さんじょう さねとみ) | (三條暫定内閣) | (1889年10月25日 - 1889年12月24日) | - | 山城国 (現京都府) | 内大臣 従一位 大勲位 公爵 | 内大臣のまま内閣総理大臣を兼任しているが[4]、現在の政府解釈では三条実美は代数に含まれない。 | |||
3 | 3 | ![]() | 山縣有朋 やまがた ありとも | 第1次山縣内閣 | 1889年12月24日 〜 | 499日 | 長門国 (現山口県) | 松下村塾 | 従二位勲一等伯爵 内務大臣 | 教育勅語発布[5] | |
明治憲法下(1890年11月29日 - 1947年5月2日) | |||||||||||
4 | 4 | ![]() | 松方正義 まつかた まさよし | 第1次松方内閣 | 1891年5月6日 〜 1892年8月8日 | 461日 | 薩摩国 (現鹿児島県) | 造士館[注 2] | 従二位勲一等伯爵 貴族院議員(伯爵) 大蔵大臣 | 蛮勇演説事件で解散総選挙も選挙干渉追及で総辞職[6] | |
5 | (1) | ![]() | 伊藤博文 いとう ひろぶみ | 第2次伊藤内閣 | 1892年8月8日 〜 1896年8月31日 | 1,485日 | (略) | (略) | 従二位勲一等伯爵 のち正二位大勲位侯爵 貴族院議員(侯爵) | 日英通商航海条約[7] 日清戦争及び下関条約[7] 自由党と連携も閣内不一致で総辞職[7] | |
- | ![]() | (黑田清隆) (くろだ きよたか) | (第2次伊藤内閣) | (1896年8月31日 〜 1896年9月18日) | - | (内閣総理大臣臨時兼任) 従二位勲一等伯爵 陸軍中将 枢密院議長 | |||||
6 | (4) | ![]() | 松方正義 まつかた まさよし | 第2次松方内閣 | 1896年9月18日 〜 | 943日(通算) 482日 | (略) | (略) | 正二位勲一等伯爵 大蔵大臣 | 進歩党と連携も地租増徴で対立し総辞職[6] | |
7 | (1) | ![]() | 伊藤博文 いとう ひろぶみ | 第3次伊藤内閣 | 1898年1月12日 〜 1898年6月30日 | 170日 | (略) | (略) | 正二位大勲位侯爵 貴族院議員(侯爵) | 政府党結党挫折で総辞職[7] | |
8 | 5 | ![]() | 大隈重信 おおくま しげのぶ | 第1次大隈内閣 | 1898年6月30日 - 1898年11月8日 | 132日 | 肥前国 (現佐賀県) | 弘道館[注 2] | 正二位勲一等伯爵 外務大臣 | 憲政党総裁[8] 初の政党内閣[8] 憲政党と憲政本党分裂で総辞職[8] | |
9 | (3) | ![]() | 山縣有朋 やまがた ありとも | 第2次山縣内閣 | 1898年11月8日 - 1900年10月19日 | 1,210日(通算) 711日 | (略) | (略) | 正二位勲一等功二級侯爵 貴族院議員(侯爵) | 義和団事件で北清事変出兵[5] 衆議院選挙法改正で選挙権資格引き下げ[5] | |
10 | (1) | ![]() | 伊藤博文 いとう ひろぶみ | 第4次伊藤内閣 | 1900年10月19日 - 1901年5月10日 | 2,720日(通算) 204日 | (略) | (略) | 正二位大勲位侯爵 貴族院議員(侯爵) | 立憲政友会総裁[7] 予算問題の閣内不一致で総辞職[7] | |
- | ![]() | (西園寺公望) (さいおんじ きんもち) | (第4次伊藤内閣) | (1901年5月10日 - 1901年6月2日) | - | (内閣総理大臣臨時兼任) 正二位勲一等侯爵 枢密院議長 | |||||
11 | 6 | ![]() | 桂太郎 かつら たろう | 第1次桂内閣 | 1901年6月2日 - 1906年1月7日 | 1,681日 | 長門国 (現山口県) | 横浜語学校[9] | 正三位勲一等功三級子爵のち伯爵 内務大臣 | 日英同盟[10] 日露戦争とポーツマス条約[10] 桂・タフト協定[10] 日比谷焼き討ち事件等騒擾事件により辞職[10] | |
12 | 7 | ![]() | 西園寺公望 さいおんじ きんもち | 第1次西園寺内閣 | 1906年1月7日 - 1908年7月14日 | 920日 | 山城国 (現京都府) | ソルボンヌ大学卒業 | 正二位勲一等侯爵 貴族院議員(侯爵) | 立憲政友会総裁[11] 第一次~第三次日韓協約[11] 財政問題をめぐる元老との対立で辞職[11]。 | |
13 | (6) | ![]() | 桂太郎 かつら たろう | 第2次桂内閣 | 1908年7月14日 - 1911年8月30日 | 1,143日 | (略) | (略) | 従二位大勲位功三級侯爵 のち正二位公爵 貴族院議員(侯爵のち公爵) 大蔵大臣 | 戊申詔書・地方改良運動[10] 韓国併合[10] 恩賜財団済生会設立[10] 工場法制定[10] 人心低下による閣内不一致で総辞職[10] | |
14 | (7) | ![]() | 西園寺公望 さいおんじ きんもち | 第2次西園寺内閣 | 1911年8月30日 - 1912年12月21日 | 1,400日(通算) 480日 | (略) | (略) | 正二位勲一等侯爵 貴族院議員(侯爵) | 立憲政友会総裁[11] 2個師団増設案をめぐる陸軍との対立で総辞職[11] | |
大正時代(大正天皇在位:1912年7月30日 - 1926年12月25日) (摂政裕仁親王:1921年11月25日 - 1926年12月25日) | |||||||||||
15 | (6) | ![]() | 桂太郎 かつら たろう | 第3次桂内閣 | 1912年12月21日 - 1913年2月20日 | 2,886日(通算) 62日 | (略) | (略) | 正二位大勲位功三級公爵 貴族院議員(公爵) | 立憲同志会結党[10] 憲政擁護運動により総辞職[10] | |
16 | 8 | ![]() | 山本權兵衛 やまもとごんべえ | 第1次山本内閣 | 1913年2月20日 - 1914年4月16日 | 421日 | 薩摩国 (現鹿児島県) | 海軍兵学寮卒業 | 正二位勲一等功一級伯爵 | 立憲政友会と連携の内閣[12] シーメンス事件で総辞職[12] | |
17 | (5) | ![]() | 大隈重信 おおくま しげのぶ | 第2次大隈内閣 | 1914年4月16日 - 1916年10月9日 | 1,040日(通算) 908日 | (略) | (略) | 正二位勲一等伯爵 のち大勲位侯爵 貴族院議員(侯爵) 内務大臣 | 立憲同志会総裁[8] 第一次世界大戦参戦[8] 対華21カ条要求[8] 三党首会談等の倒閣運動で総辞職[8] | |
18 | 9 | ![]() | 寺内正毅 てらうち まさたけ | 寺内内閣 | 1916年10月9日 - 1918年9月29日 | 721日 | 周防国 (現山口県) | 陸軍戸山学校卒業 | 従二位勲一等功一級伯爵 | ロシア革命に対抗しシベリア出兵[13] 日華共同防敵軍事協定[13] 米騒動で引責辞任[13] | |
19 | 10 | ![]() | 原敬 はら たかし | 原内閣 | 1918年9月29日 - 1921年11月4日 | 1,133日 | 陸奥国 (現岩手県) | 司法省法学校中退 | 正三位勲一等 衆議院議員(第7期・岩手県盛岡選挙区) | 立憲政友会総裁[14] 衆議院議員選挙法改正で選挙権資格引き下げ[14] 在任中に暗殺[14] | |
- | ![]() | (内田康哉) (うちだ こうさい) | (原内閣) | (1921年11月4日 - 1921年11月13日) | - | (内閣総理大臣臨時兼任) 従二位勲一等伯爵 外務大臣 | |||||
20 | 11 | ![]() | 高橋是清 たかはし これきよ | 高橋内閣 | 1921年11月13日 - 1922年6月12日 | 212日 | 武蔵国 (現、東京都) | ヘボン塾[注 1] | 従三位勲一等子爵 貴族院議員(勅選) 大蔵大臣 | 立憲政友会総裁[15] 閣内不一致で総辞職[15] | |
21 | 12 | ![]() | 加藤友三郎 かとう ともさぶろう | 加藤友三郎内閣 | 1922年6月12日 - 1923年8月24日 | 439日 | 安芸国 (現広島県) | 海軍兵学校卒業 海軍大学校卒業 | 従二位勲一等功二級男爵 海軍大臣 | 立憲政友会が閣外協力[16] シベリア撤兵[16] 山梨軍縮[16] 在任中に病死[16] | |
- | ![]() | (内田康哉) (うちだ こうさい) | (加藤友三郎内閣) | (1923年8月24日 - 1923年9月2日) | - | (内閣総理大臣臨時兼任) 従二位勲一等伯爵 外務大臣 | |||||
22 | (8) | ![]() | 山本權兵衛 やまもとごんべえ | 第2次山本内閣 | 1923年9月2日 - 1924年1月7日 | 549日(通算) 128日 | (略) | (略) | 正二位勲一等功一級伯爵 | 関東大震災復興諸対策[12] 虎の門事件で引責辞任[12] | |
23 | 13 | ![]() | 清浦奎吾 きようら けいご | 清浦内閣 | 1924年1月7日 - 1924年6月11日 | 157日 | 肥後国 (現熊本県) | 咸宜園[注 1] | 正二位勲一等子爵 | 貴族院議員中心の内閣[17] 第二次護憲運動で解散総選挙。護憲三派に敗北して退陣[17] | |
24 | 14 | ![]() | 加藤高明 かとう たかあき | 加藤高明内閣 | 1924年6月11日 - 1926年1月28日 | 597日 | 尾張国 (現愛知県) | 東京大学[注 3]法学部卒業 | 従二位勲一等子爵 貴族院議員(勅選) | 憲政会総裁。護憲三派連立内閣[18] 憲政の常道確立[18] 男子普通選挙法制定[18] 治安維持法制定[18] 在任中に病死[18] | |
- | ![]() | (若槻禮次郎) (わかつき れいじろう) | (加藤高明内閣) | (1926年1月28日 - 1926年1月30日) | - | (内閣総理大臣臨時兼任) 従三位勲一等 貴族院議員(勅選) 内務大臣 | |||||
25 | 15 | ![]() | 若槻禮次郎 わかつき れいじろう | 第1次若槻内閣 | 1926年1月30日 - 1927年4月20日 | 446日 | 出雲国 (現島根県) | 帝国大学[注 3]法科大学卒[注 4] | 従三位勲一等 貴族院議員(勅選) | 憲政会総裁[19] 幣原外交など協調外交[19] 台湾銀行救済の緊急勅令案の枢密院否決により総辞職[19] | |
昭和時代(昭和天皇在位:1926年12月25日 - 1989年1月7日) | |||||||||||
26 | 16 | ![]() | 田中義一 たなか ぎいち | 田中義一内閣 | 1927年4月20日 - 1929年7月2日 | 805日 | 長門国 (現山口県) | 陸軍士官学校卒業 陸軍大学校卒業 | 従二位勲一等功三級男爵 貴族院議員(勅選) | 立憲政友会総裁[20] 第一次~第二次山東出兵[20] 張作霖爆殺事件をめぐる昭和天皇の叱責で総辞職[20] | |
27 | 17 | ![]() | 濱口雄幸 はまぐち おさち | 濱口内閣 | 1929年7月2日 - 1931年4月14日 | 652日 | 土佐国 (現高知県) | 第三高等中学校[注 5]卒業 帝国大学法科大学卒業 | 正三位勲一等 衆議院議員(第5期、高知県第2区選出) | 立憲民政党総裁[21] ロンドン海軍条約締結[21] 在任中に遭難[21] 外務大臣幣原喜重郎が臨時代理 | |
28 | (15) | ![]() | 若槻禮次郎 わかつき れいじろう | 第2次若槻内閣 | 1931年4月14日 - 1931年12月13日 | 690日(通算) 244日 | (略) | (略) | 従三位勲一等男爵 貴族院議員(勅選) | 立憲民政党総裁[19] 挙国一致内閣論が強まり辞職[19] | |
29 | 18 | ![]() | 犬養毅 いぬかい つよし | 犬養内閣 | 1931年12月13日 - 1932年5月16日[注 6] | 156日 | 備中国 (現岡山県) | 慶應義塾[注 1]中退 | 正三位勲一等 衆議院議員(第17期、岡山県第2区選出) | 立憲政友会総裁[22] 金本位制離脱し管理通貨制へ移行[22] 在任中に暗殺[22] | |
- | ![]() | (高橋是清) (たかはし これきよ) | (犬養内閣) | (1932年5月16日 - 1932年5月26日) | - | (内閣総理大臣臨時兼任) 正三位勲一等 大蔵大臣 | |||||
30 | 19 | ![]() | 齋藤實 さいとう まこと | 齋藤内閣 | 1932年5月26日 - 1934年7月8日 | 774日 | 陸奥国 (現岩手県) | 海軍兵学校卒業 | 正二位勲一等功二級子爵 | 挙国一致内閣[23] 日満議定書で満州国承認[23] 国際連盟脱退[23] 帝人事件で引責辞任[23] | |
31 | 20 | ![]() | 岡田啓介 おかだ けいすけ | 岡田内閣 | 1934年7月8日 - 1936年3月9日 | 611日 | 越前国 (現福井県) | 海軍兵学校卒業 | 従二位勲一等功三級 | 挙国一致内閣(後に立憲政友会が離脱)[24] 重臣会議の推挙による最初の首相[24] 二・二六事件により総辞職[24] 内務大臣後藤文夫が臨時代理 | |
32 | 21 | ![]() | 廣田弘毅 ひろた こうき | 廣田内閣 | 1936年3月9日 - 1937年2月2日 | 331日 | 福岡県 | 第一高等学校[注 3]卒業 東京帝国大学[注 3]法科大学卒業 | 正三位勲一等 | 挙国一致内閣[25] 日独伊防共協定[25] 腹切り問答をめぐる軍と政党の対立で総辞職[25] | |
33 | 22 | ![]() | 林銑十郎 はやし せんじゅうろう | 林内閣 | 1937年2月2日 - 1937年6月4日 | 123日 | 石川県 | 陸軍士官学校卒業 陸軍大学校卒業 | 正三位勲一等功四級 文部大臣 | 政友会や民政党の支持を得ず議会の基盤無しに軍の支持だけで組閣[26] 「食い逃げ解散」の総選挙で政党勢力に惨敗して総辞職[26] | |
34 | 23 | ![]() | 近衛文麿 このえ ふみまろ | 第1次近衛内閣 | 1937年6月4日 - 1939年1月5日 | 581日 | 東京府 (現東京都) | 第一高等学校卒業 東京帝国大学文科大学中退 京都帝国大学[注 5]法科大学卒業 | 正三位勲一等公爵 貴族院議員(公爵) | 挙国一致内閣。 盧溝橋事件後不拡大方針表明も日中戦争[27] 国家総動員法など総力戦体制構築[27] | |
35 | 24 | ![]() | 平沼騏一郎 ひらぬま きいちろう | 平沼内閣 | 1939年1月5日 - 1939年8月30日 | 238日 | 美作国 (現岡山県) | 帝国大学法科大学卒業 法学博士[注 7] | 正二位勲一等男爵 | 挙国一致内閣。 日米通商航海条約をアメリカ側が破棄 独ソ不可侵条約を受けて「欧州情勢は複雑怪奇」と述べ総辞職[28] | |
36 | 25 | ![]() | 阿部信行 あべ のぶゆき | 阿部内閣 | 1939年8月30日 - 1940年1月16日 | 140日 | 石川県 | 第四高等学校[注 8]中退 陸軍士官学校卒業 陸軍大学校卒業 | 正三位勲一等 | 挙国一致内閣だが、政党からの閣僚が少数で政党との繋がりが弱く、陸軍の支持を中心とする[29] 米価引上げで批判が高まり総辞職[29] | |
37 | 26 | ![]() | 米内光政 よない みつまさ | 米内内閣 | 1940年1月16日 - 1940年7月22日 | 189日 | 岩手県 | 海軍士官学校卒業 海軍大学校卒業 | 正三位勲一等功四級 | 挙国一致内閣。 日独同盟締結と近衛文麿の新体制運動拒否のため陸軍が陸相を出さず総辞職[30] | |
38 | (23) | ![]() | 近衛文麿 このえ ふみまろ | 第2次近衛内閣 | 1940年7月22日 - 1941年7月18日 | 362日 | (略) | (略) | 従二位勲一等公爵 貴族院議員(公爵) | 大政翼賛会総裁(挙国一致内閣)[27] 新体制運動[27] 日独伊三国同盟[27] 日ソ中立条約[27] 二次内閣は外相松岡洋右更迭のため総辞職[27] 三次内閣は東条英機陸相の日米交渉打切り要求をめぐる閣内不統一で総辞職[27] | |
39 | 第3次近衛内閣 | 1941年7月18日 - 1941年10月18日 | 1,035日(通算) 93日 | 従二位勲一等公爵 貴族院議員(公爵) | |||||||
40 | 27 | ![]() | 東條英機 とうじょう ひでき | 東條内閣 | 1941年10月18日 - 1944年7月22日 | 1,009日 | 東京府 (現東京都) | 陸軍士官学校卒業 陸軍大学校卒業 | 従三位勲一等功二級 のち正三位 陸軍大臣 陸軍参謀総長 | 大政翼賛会総裁(挙国一致内閣) 現役軍人のまま組閣[31] 太平洋戦争[31] 大東亜会議主催[29] サイパン島陥落で総辞職[31] | |
41 | 28 | ![]() | 小磯國昭 こいそ くにあき | 小磯内閣 | 1944年7月22日 - 1945年4月7日 | 260日 | 栃木県 | 陸軍士官学校卒業 陸軍大学校卒業 | 正三位勲一等功二級 | 大政翼賛会総裁(挙国一致内閣) 中国和平工作をめぐる閣内不一致で総辞職[32] | |
42 | 29 | ![]() | 鈴木貫太郎 すずき かんたろう | 鈴木貫太郎内閣 | 1945年4月7日 - 1945年8月17日 | 133日 | 和泉国 (現大阪府) | 海軍兵学校卒業 海軍大学校卒業 | 正二位勲一等功三級男爵 | 大政翼賛会総裁(挙国一致内閣) ソ連を通じた和平交渉失敗[33] ポツダム宣言受諾[33] | |
43 | 30 | ![]() | 東久邇宮稔彦王 ひがしくにのみや なるひこおう | 東久邇宮内閣 | 1945年8月17日 - 1945年10月9日 | 54日 | 京都府 | 陸軍士官学校卒業 陸軍大学校卒業 | 大勲位功一級 貴族院議員(皇族) 陸軍大臣 | 初の皇族内閣[34] 占領軍進駐・降伏文書調印・軍の解体[34] GHQ指令を拒否して総辞職[34] | |
44 | 31 | ![]() | 幣原喜重郎 しではら きじゅうろう | 幣原内閣 | 1945年10月9日 - 1946年5月22日 | 226日 | 大阪府 | 第三高等中学校[注 5]卒業 帝国大学法科大学卒業 | 従二位勲一等男爵 貴族院議員(勅選) 第一復員大臣 第二復員大臣 | 日本進歩党総裁 主権喪失下 | |
45 | 32 | ![]() | 吉田茂 よしだ しげる | 第1次吉田内閣 | 1946年5月22日 - 1947年5月24日 | 368日 | 東京府 (現東京都) | 学習院高等学科[注 9]卒業 東京帝国大学法科大学卒業[注 10] | 正三位勲一等 貴族院議員(勅選) 外務大臣 | 日本自由党総裁 主権喪失下 | |
日本国憲法下(1947年5月3日 - ) | |||||||||||
46 | 33 | ![]() | 片山哲 かたやま てつ | 片山内閣 | 1947年5月24日 - 1948年3月10日 | 292日 | 和歌山県 | 第三高等学校卒業 東京帝国大学法科大学卒業 | 衆議院議員(第6期・神奈川県第3区選出) | 日本社会党委員長 日本社会党・民主党・国民協同党連立 主権喪失下 | |
47 | 34 | ![]() | 芦田均 あしだ ひとし | 芦田内閣 | 1948年3月10日 - 1948年10月15日 | 220日 | 京都府 | 第一高等学校卒業 東京帝国大学法科大学卒業 東京帝国大学法学博士[注 7] | 衆議院議員(第6期・京都府第2区選出) 外務大臣 | 民主党総裁 民主党・日本社会党・国民協同党連立 主権喪失下 | |
48 | (32) | ![]() | 吉田茂 よしだ しげる | 第2次吉田内閣 | 1948年10月15日 - 1949年2月16日 | 125日 | (略) | (略) | 正三位勲一等 衆議院議員(第1期・高知県全県区選出) 外務大臣 | 民主自由党総裁 主権喪失下 | |
49 | 第3次吉田内閣 第1次改造内閣 第2次改造内閣 第3次改造内閣 | 1949年2月16日 - 1952年10月30日 | 1,353日 | 正三位勲一等 衆議院議員(第2期・高知県全県区選出) 外務大臣 | 民主自由党総裁→自由党総裁 民主自由党・民主党連立派連立→自由党単独 1952年4月28日に主権回復 | ||||||
50 | 第4次吉田内閣 | 1952年10月30日 - 1953年5月21日 | 204日 | 正三位勲一等 衆議院議員(第3期・高知県全県区選出) | 自由党総裁 | ||||||
51 | 第5次吉田内閣 | 1953年5月21日 - 1954年12月10日 | 2,616日(通算) 569日 | 正三位勲一等 衆議院議員(第4期・高知県全県区選出) | |||||||
52 | 35 | ![]() | 鳩山一郎 はとやま いちろう | 第1次鳩山一郎内閣 | 1954年12月10日 - 1955年3月19日 | 100日 | 東京府 (現東京都) | 第一高等学校卒業 東京帝国大学法科大学卒業 | 正三位勲一等 衆議院議員(第13期・東京都第1区選出) | 日本民主党総裁 | |
53 | 第2次鳩山一郎内閣 | 1955年3月19日 - 1955年11月22日 | 249日 | 正三位勲一等 衆議院議員(第14期・東京都第1区選出) | 日本民主党総裁→自由民主党総裁代行委員 | ||||||
54 | 第3次鳩山一郎内閣 | 1955年11月22日 - 1956年12月23日 | 745日(通算) 398日 | 正三位勲一等 衆議院議員(第14期・東京都第1区選出) | 自由民主党総裁代行委員→自由民主党総裁 | ||||||
55 | 36 | ![]() | 石橋湛山 いしばし たんざん | 石橋内閣 | 1956年12月23日 - 1957年2月25日 | 65日 | 東京府 (現東京都) | 早稲田大学文学科卒業 早稲田大学宗教研究科修了 | 衆議院議員(第4期・静岡県第2区選出) | 自由民主党総裁 | |
56 | 37 | ![]() | 岸信介 きし のぶすけ | 第1次岸内閣 改造内閣 | 1957年2月25日 - 1958年6月12日 | 473日 | 山口県 | 第一高等学校卒業 東京帝国大学法学部卒業 | 正三位 衆議院議員(第3期・山口県第2区選出) | 自由民主党総裁 | |
57 | 第2次岸内閣 改造内閣 | 1958年6月12日 - 1960年7月19日 | 1,241日(通算) 769日 | 正三位 衆議院議員(第4期・山口県第2区選出) | |||||||
58 | 38 | ![]() | 池田勇人 いけだ はやと | 第1次池田内閣 | 1960年7月19日 - 1960年12月8日 | 143日 | 広島県 | 第五高等学校[注 11]卒業 京都帝国大学法学部卒業 | 正五位 衆議院議員(第5期・広島県第2区選出) | 自由民主党総裁 | |
59 | 第2次池田内閣 第1次改造内閣 第2次改造内閣 第3次改造内閣 | 1960年12月8日 - 1963年12月9日 | 1,097日 | 正五位 衆議院議員(第6期・広島県第2区選出) | |||||||
60 | 第3次池田内閣 改造内閣 | 1963年12月9日 - 1964年11月9日 | 1,575日(通算) 337日 | 正五位 衆議院議員(第7期・広島県第2区選出) | |||||||
61 | 39 | ![]() | 佐藤榮作 さとう えいさく | 第1次佐藤内閣 第1次改造内閣 第2次改造内閣 第3次改造内閣 | 1964年11月9日 - 1967年2月17日 | 831日 | 山口県 | 第五高等学校卒業 東京帝国大学法学部卒業 | 従四位 衆議院議員(第7期・山口県第2区選出) | 自由民主党総裁 | |
62 | 第2次佐藤内閣 第1次改造内閣 第2次改造内閣 | 1967年2月17日 - 1970年1月14日 | 1,063日 | 従四位 衆議院議員(第8期・山口県第2区選出) | |||||||
63 | 第3次佐藤内閣 改造内閣 | 1970年1月14日 - 1972年7月7日 | 2,798日(通算) 906日 | 従四位 衆議院議員(第9期・山口県第2区選出) | |||||||
64 | 40 | ![]() | 田中角榮 たなか かくえい | 第1次田中角栄内閣 | 1972年7月7日 - 1972年12月22日 | 169日 | 新潟県 | 中央工学校卒業 | 衆議院議員(第8期・新潟県第3区選出) | 自由民主党総裁 | |
65 | 第2次田中角栄内閣 第1次改造内閣 第2次改造内閣 | 1972年12月22日 - 1974年12月9日 | 886日(通算) 718日 | 衆議院議員(第9期・新潟県第3区選出) | |||||||
66 | 41 | ![]() | 三木武夫 みき たけお | 三木内閣 改造内閣 | 1974年12月9日 - 1976年12月24日 | 747日 | 徳島県 | 明治大学専門部商科卒業 明治大学法学部卒業 | 正五位 衆議院議員(第14期・徳島県全県区選出) | 自由民主党総裁 | |
67 | 42 | ![]() | 福田赳夫 ふくだ たけお | 福田赳夫内閣 改造内閣 | 1976年12月24日 - 1978年12月7日 | 714日 | 群馬県 | 第一高等学校卒業 東京帝国大学法学部卒業 | 正五位 衆議院議員(第10期・群馬県第3区選出) | 自由民主党総裁 | |
68 | 43 | ![]() | 大平正芳 おおひら まさよし | 第1次大平内閣 | 1978年12月7日 - 1979年11月9日 | 338日 | 香川県 | 高松高等商業学校[注 12]卒業 東京商科大学[注 13]卒業 | 従五位 衆議院議員(第10期・香川県第2区出) | 自由民主党総裁 在任中に病死 | |
69 | 第2次大平内閣 | 1979年11月9日 - 1980年6月12日 | 554日(通算) 217日 | 従五位 のち正二位大勲位 衆議院議員(第11期・香川県第2区選出) | |||||||
- | ![]() | (伊東正義) (いとう まさよし) | (第2次大平内閣) | (1980年6月12日 - 1980年7月17日) | - | 福島県 | (内閣総理大臣臨時代理) 衆議院議員(第5期・福島県第2区選出) 自由民主党所属 内閣官房長官 | ||||
70 | 44 | ![]() | 鈴木善幸 すずき ぜんこう | 鈴木善幸内閣 改造内閣 | 1980年7月17日 - 1982年11月27日 | 864日 | 岩手県 | 水産講習所[注 14]卒業 | 衆議院議員(第14期・岩手県第1区選出) | 自由民主党総裁 | |
71 | 45 | ![]() | 中曾根康弘 なかそね やすひろ | 第1次中曽根内閣 | 1982年11月27日 - 1983年12月27日 | 396日 | 群馬県 | 静岡高等学校[注 15]卒業 東京帝国大学法学部卒業 | 従六位 衆議院議員(第14期・群馬県第3区選出) | 自由民主党総裁 | |
72 | 第2次中曽根内閣 第1次改造内閣 第2次改造内閣 | 1983年12月27日 - 1986年7月22日 | 939日 | 従六位 衆議院議員(第15期・群馬県第3区選出) | 自由民主党総裁 自由民主党・新自由クラブ連立 | ||||||
73 | 第3次中曽根内閣 | 1986年7月22日 - 1987年11月6日 | 1,806日(通算) 473日 | 従六位 衆議院議員(第16期・群馬県第3区選出) | 自由民主党総裁 | ||||||
74 | 46 | ![]() | 竹下登 たけした のぼる | 竹下内閣 改造内閣 | 1987年11月6日 - 1989年6月3日 | 576日 | 島根県 | 第一早稲田高等学院[注 16]卒業 早稲田大学第一商学部卒業 | 正八位 衆議院議員(第11期、島根県全県区選出) | 自由民主党総裁 | |
平成(明仁在位:1989年1月7日 - 2019年4月30日) | |||||||||||
75 | 47 | ![]() | 宇野宗佑 うの そうすけ | 宇野内閣 | 1989年6月3日 - 1989年8月10日 | 69日 | 滋賀県 | 彦根高等商業学校[注 17]卒業 神戸商業大学[注 18]中退 | 衆議院議員(第10期・滋賀県全県区選出) | 自由民主党総裁 | |
76 | 48 | ![]() | 海部俊樹 かいふ としき | 第1次海部内閣 | 1989年8月10日 - 1990年2月28日 | 203日 | 愛知県 | 中央大学専門部法科卒業 早稲田大学第二法学部卒業 早稲田大学大学院法学研究科修士課程中退 | 衆議院議員(第10期・愛知県第3区選出) | 自由民主党総裁 | |
77 | 第2次海部内閣 改造内閣 | 1990年2月28日 - 1991年11月5日 | 818日(通算) 616日 | 衆議院議員(第11期、愛知県第3区選出) | |||||||
