太陽は銀河系の中では主系列星の一つで、スペクトル型はG2V(金色)である。
![]() | |
設立 | 1999 |
---|---|
地域 | 全世界 |
現在のチャンピオン | M: メキシコ(5回目の優勝) W:メキシコ(9回目の優勝)![]() ![]() |
最も成功したチーム | M: メキシコ(5 タイトル) W:メキシコ(9 タイトル)![]() ![]() |
テレビ放送局 | FIFA+ [ 1 ] |
Webサイト | www.homelessworldcup.org |
ホームレスワールド カップ( HWC ) は、スポーツを通じてホームレスの撲滅を訴える社会団体、ホームレス ワールド カップ財団が主催する毎年恒例のサッカートーナメントです。この団体は毎年サッカー トーナメントを開催し、さまざまな国のホームレスの人々がチームを組んで競い合います。
この大会は1999年に初めて開催され、2008年に女子の競技が追加されました。2010年以降は、すべての大会で男子チームと女子チームの両方が参加しています。2024年の大会は韓国のソウルで開催されます。
歴史
[編集]
ホームレスワールドカップ組織は、ホームレス問題に対する世界的な解決策を提唱するために、2001年にメル・ヤングとハラルド・シュミットによって共同設立されました。ホームレスの人々のための最初の年次サッカートーナメントは、2003年にオーストリアのグラーツで開催されました。それ以来、開催都市には、ヨーテボリ、エディンバラ、コペンハーゲン、ケープタウン、メルボルン、ミラノ、リオデジャネイロ、パリ、ポズナン、サンティアゴ、アムステルダム、グラスゴー、オスロ、メキシコシティなどがあります。[引用が必要]
2019年大会はウェールズ主催でカーディフのビュートパークで開催され、マイケル・シーンが大会の開幕を告げた。[要出典] 2020年大会はフィンランドのタンペレで開催される予定だったが、 COVID-19パンデミックの影響で中止となった。[ 2 ]
2023年の大会はカリフォルニア州サクラメントで開催され、2024年大会は韓国のソウルで開催される。[要出典]
ホームレスワールドカップの国際本部は、スコットランドのエディンバラのブロートンマーケット1番地にあります。[要出典]
国内パートナー
[編集]ホームレスワールドカップ組織は、世界中の80を超える国のパートナーのネットワークを通じて活動し、サッカープログラムや社会的企業の開発を支援しています。[ 3 ]
アフガニスタン
アルゼンチン
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ブラジル
ブルガリア
ブルンジ
カンボジア
カメルーン
カナダ
チリ
コロンビア
コスタリカ
クロアチア
チェコ共和国
デンマーク
エジプト
イングランド
エチオピア
フィンランド
フランス
ドイツ
ガーナ
ギリシャ
グレナダ
ハイチ
香港
ハンガリー
インド
インドネシア
アイルランド
イスラエル
イタリア
コートジボワール
日本
カザフスタン
ケニア
キルギスタン
リベリア
リトアニア
ルクセンブルク
マラウイ
メキシコ
モルドバ
ナミビア
オランダ
ニュージーランド
ナイジェリア
北アイルランド
ノルウェー
パキスタン
パレスチナ
パラグアイ
ペルー
フィリピン
ポーランド
ポルトガル
ルーマニア
ロシア
ルワンダ
スコットランド
セルビア
シエラレオネ
シンガポール
スロバキア
スロベニア
南アフリカ
韓国
スペイン
スウェーデン
スイス
東ティモール
ウガンダ
ウクライナ
アメリカ合衆国
ベトナム
ウェールズ
ザンビア
ジンバブエ
メンバー
[編集]約1億人のホームレスと16億人が適切な住居を欠いている。[ 4 ]
地域
[編集]2023年10月時点の69カ国:
- アフリカ(14): ブルキナファソ、エジプト、ガーナ、コートジボワール、ケニア、リベリア、マラウイ、ナミビア、ナイジェリア、南アフリカ、タンザニア、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエ
- アジア・オセアニア(12):オーストラリア、バングラデシュ、カンボジア、香港、インド、インドネシア、日本、キルギスタン、ネパール、フィリピン、韓国、ベトナム
- ヨーロッパ(31):オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、イングランド、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イスラエル、イタリア、リトアニア、オランダ、北アイルランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、スコットランド、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、ウクライナ、ウェールズ
- 北米・中米・カリブ海諸国(6):コスタリカ、グレナダ、グアテマラ、メキシコ、パナマ、アメリカ合衆国
- 南米(6):アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、パラグアイ、ペルー
形式
[編集]フィールド
[編集]2015年以降、このトーナメントはAct Globalの人工芝フィールドで開催されています。
ルール
[編集]プレーヤーの資格
[編集]プレイヤーは以下の基準をすべて満たす必要があります。
- 大会開催時に16歳以上であること
- 過去のホームレスワールドカップトーナメントに参加していない
また、次のいずれかである必要があります。
- 国のホームレスの定義に従って、前年の大会後のある時点でホームレスであったこと
- 街頭新聞の売り子として生計を立てている
- 現在、難民認定を受けていない難民申請者、または以前は難民申請者であったが、当該事象の1年前に居住資格を取得した難民申請者であること
- 現在薬物やアルコールのリハビリ中であり、過去2年間のいずれかの時点でホームレスになったことがある
参加者
[編集]コート上にはチームあたり最大 4 人のプレーヤーが参加できます。
- 外野手3名、
- ゴールキーパー1名、
- プラス4人の交代選手(ローリング交代可)
トーナメント詳細
[編集]勝利チームには 3 ポイントが与えられます。敗北チームには 0 ポイントが与えられます。試合が引き分けになった場合は、PK 戦で勝敗が決まり、勝利チームには 2 ポイント、敗北チームには 1 ポイントが与えられます。試合時間は 14 分で、前半 7 分、後半 7 分です。フィールドの寸法は、長さ 22 メートル、幅 16 メートルです。
放送
[編集]結果
[編集]男性
[編集]年 | ホスト | 受賞者 | スコア | 準優勝 | 3位 | スコア | 4位 | チーム数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 詳細 | グラーツ、オーストリア![]() | ![]() オーストリア | 2–1 | ![]() イングランド | ![]() オランダ | 11~5 | ![]() ブラジル | 18 | |||
2004 詳細 | ヨーテボリ、スウェーデン![]() | ![]() イタリア | 4-0 | ![]() オーストリア | ![]() ポーランド | 7~4 | ![]() スコットランド | 26 | |||
2005 詳細 | エディンバラ、スコットランド![]() | ![]() イタリア | 9–3 | ![]() ポーランド | ![]() ウクライナ | 11~5 | ![]() スコットランド | 27 | |||
2006 詳細 | ケープタウン、南アフリカ![]() | ![]() ロシア | 1-0 | ![]() カザフスタン | ![]() ポーランド | 3–1 | ![]() メキシコ | 26 | |||
2007 詳細 | コペンハーゲン、デンマーク![]() | ![]() スコットランド | 9–3 | ![]() ポーランド | ![]() リベリア | 11~5 | ![]() デンマーク | 48 | |||
2008 詳細 | メルボルン、オーストラリア![]() | ![]() アフガニスタン | 5~4 | ![]() ロシア | ![]() ガーナ | 6~4 | ![]() スコットランド | 45 | |||
2009 詳細 | ミラノ、イタリア![]() | ![]() ウクライナ | 5~4 | ![]() ポルトガル | ![]() ブラジル | 3–2 | ![]() ナイジェリア | 48 | |||
2010 詳細 | リオデジャネイロ、ブラジル![]() | ![]() ブラジル | 6-0 | ![]() チリ | ![]() メキシコ | 4–4 (1–0 p ) | ![]() ポルトガル | 43 | |||
2011 詳細 | パリ、フランス![]() | ![]() スコットランド | 4–3 | ![]() メキシコ | ![]() ブラジル | 7–1 | ![]() ケニア | 48 | |||
2012 詳細 | メキシコシティ、メキシコ![]() | ![]() チリ | 8~5歳 | ![]() メキシコ | ![]() ブラジル | 6–2 | ![]() インドネシア | 43 | |||
2013 詳細 | ポズナン、ポーランド![]() | ![]() ブラジル | 3–3 (1–0 p ) | ![]() メキシコ | ![]() ロシア | 6–6 (1–0 p ) | ![]() チリ | 46 | |||
2014 詳細 | サンティアゴ、チリ![]() | ![]() チリ | 5–2 | ![]() ボスニア・ヘルツェゴビナ | ![]() ポーランド | 6–6 (1–0 p ) | ![]() ブラジル | 42 | |||
2015 詳細 | アムステルダム、オランダ![]() | ![]() メキシコ | 5–2 | ![]() ウクライナ | ![]() ポルトガル | 2–2 (1–0 p ) | ![]() ブラジル | 47 | |||
2016 詳細 | グラスゴー、スコットランド![]() | ![]() メキシコ | 6–1 | ![]() ブラジル | ![]() ロシア | 3–1 | ![]() チリ | 44 | |||
2017 詳細 | オスロ、ノルウェー![]() | ![]() ブラジル | 4–3 | ![]() メキシコ | ![]() ロシア | 5–3 | ![]() チリ | 45 | |||
2018 詳細 | メキシコシティ、メキシコ![]() | ![]() メキシコ | 6–3 | ![]() チリ | ![]() ハンガリー | 6~5歳 | ![]() ポルトガル | 40 | |||
2019 詳細 | カーディフ、ウェールズ![]() | ![]() メキシコ | 5-1 | ![]() チリ | ![]() ロシア | 7–7 (1–0 p ) | ![]() ポルトガル | 44 | |||
2023 詳細 | サクラメント、アメリカ合衆国![]() | ![]() チリ | 5-3 | ![]() メキシコ | ![]() ブラジル | 7-5 | ![]() ポルトガル | 28 | |||
2024 詳細 | ソウル、韓国![]() | ![]() メキシコ | 6-5 | ![]() イングランド | ![]() リトアニア | 2-1 | ![]() インドネシア |
参加国
[編集]国家 | 2003年(18)![]() | 2004年(26)![]() | 2005年(27)![]() | 2006年(48)![]() | 2007年(48)![]() | 2008年(45)![]() | 2009年(48)![]() | 2010年(43)![]() | 2011年(48)![]() | 2012年(43)![]() | 2013年(46)![]() | 2014年(42)![]() | 2015年(47)![]() | 2016年(44)![]() | 2017年(45)![]() | 2018年(40)![]() | 2019年(44)![]() | 2023年(28)![]() | 2024年()![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12日 | 20日 | 1位 | ||||||||||||||||
![]() | 14日 | 13日 | 42位 | 38位 | 28日 | 26日 | 33日 | 26日 | 12日 | 22日 | 24日 | 20日 | |||||||
![]() | 7日 | 43位 | 43位 | 22日 | 43位 | 37日 | 45番目 | 39日 | 43位 | 39日 | 23日 | ||||||||
![]() | 1位 | 2番目 | 8日 | 45番目 | 33日 | 15日 | 23日 | 17日 | 21日 | 7日 | 10日 | 23日 | 25日 | 40日 | 9日 | 16日 | 8日 | 14日 | |
![]() | 45番目 | 41位 | 12日 | 34日 | 25日 | 37日 | 31日 | 40日 | 40日 | ||||||||||
![]() | 6位 | 6位 | 2番目 | 13日 | 8日 | 7日 | 7日 | 6位 | |||||||||||
![]() | 4位 | 15日 | 11日 | 16日 | 22日 | 7日 | 3位 | 1位 | 3位 | 3位 | 1位 | 4位 | 4位 | 2番目 | 1位 | 5番目 | 13日 | 3位 | |
![]() | 22日 | 17日 | 12日 | 9日 | 17日 | 10日 | 12日 | 12日 | 6位 | ||||||||||
![]() | 41位 | 27日 | |||||||||||||||||
![]() | 43位 | 42位 | 39日 | 45番目 | 16日 | 35日 | 39日 | 36日 | 33日 | 34日 | 36日 | ||||||||
![]() | 6位 | 8日 | |||||||||||||||||
![]() | 16日 | 20日 | 35日 | 40日 | 42位 | 28日 | 40日 | 46位 | 27日 | 40日 | 41位 | 44番目 | |||||||
![]() | 23日 | 34日 | 9日 | 2番目 | 5番目 | 1位 | 4位 | 1位 | 7日 | 4位 | 4位 | 2番目 | 2番目 | 1位 | |||||
![]() | 25日 | ||||||||||||||||||
![]() | 14日 | 19日 | 13日 | 20日 | 18日 | 15日 | 8日 | 11日 | 14日 | 11日 | 11日 | 5番目 | |||||||
![]() | 46位 | 45番目 | 30日 | 22日 | 28日 | 31日 | 33日 | ||||||||||||
![]() | 23日 | 25日 | 15日 | 15日 | 35日 | 36日 | 23日 | 23日 | 35日 | 27日 | 40日 | 30日 | 41位 | 39日 | 37日 | ||||
![]() | 6位 | 9日 | 7日 | 4位 | 32日 | 17日 | 11日 | 23日 | 26日 | 31日 | 16日 | 17日 | 20日 | 28日 | 21日 | ||||
![]() | 10日 | 13日 | 5番目 | ||||||||||||||||
![]() | 2番目 | 6位 | 9日 | 13日 | 29日 | 6位 | 10日 | 15日 | 12日 | 38位 | 44番目 | 31日 | 27日 | 22日 | 30日 | 32日 | 30日 | ||
![]() | 31日 | ||||||||||||||||||
![]() | 27日 | ||||||||||||||||||
![]() | 18日 | 28日 | 32日 | 31日 | 27日 | 42位 | 41位 | 41位 | 37日 | 45番目 | 28日 | 38位 | 24日 | 41位 | 14日 | ||||
![]() | 21日 | 26日 | 24日 | 21日 | 18日 | 11日 | 29日 | 29日 | 26日 | 16日 | 28日 | 26日 | 27日 | 33日 | 14日 | ||||
![]() | 16日 | 22日 | 16日 | 22日 | 23日 | 12日 | 21日 | 32日 | 43位 | 29日 | 33日 | 18日 | 46位 | 30日 | 33日 | 38位 | 26日 | 26日 | |
![]() | 20日 | 10日 | 3位 | 6位 | 8日 | 35日 | 19日 | ||||||||||||
![]() | 35日 | 30日 | 24日 | 38位 | 31日 | 31日 | 32日 | 22日 | 41位 | 43位 | 44番目 | 36日 | 44番目 | 28日 | |||||
![]() | 34日 | 27日 | 26日 | ||||||||||||||||
![]() | 25日 | 34日 | |||||||||||||||||
![]() | 18日 | ||||||||||||||||||
![]() | 21日 | 44番目 | 47位 | 24日 | 40日 | 37日 | 40日 | 15日 | 37日 | 20日 | 32日 | 32日 | 37日 | 28日 | 38位 | ||||
![]() | 36日 | 12日 | 23日 | 20日 | 31日 | 38位 | 40日 | 21日 | 11日 | 29日 | 6位 | 32日 | 3位 | 18日 | 13日 | ||||
![]() | 45番目 | 39日 | 39日 | 35日 | 33日 | 30日 | 33日 | 33日 | 24日 | 18日 | 21日 | 25日 | |||||||
![]() | 6位 | 4位 | 8日 | 10日 | 17日 | 7日 | 5番目 | 10日 | 20日 | 17日 | |||||||||
![]() | 14日 | 17日 | 5番目 | 17日 | 30日 | 9日 | 5番目 | 6位 | 11日 | 24日 | 11日 | 16日 | 10日 | 9日 | 8日 | 17日 | 17日 | ||
![]() | 35日 | 36日 | 43位 | ||||||||||||||||
![]() | 5番目 | 1位 | 1位 | 30日 | 14日 | 14日 | 25日 | 21日 | 19日 | 14日 | 24日 | 27日 | 43位 | 23日 | 24日 | 30日 | 21日 | 12日 | |
![]() | 48番目 | 36日 | 27日 | ||||||||||||||||
![]() | 25日 | 44番目 | 48番目 | ||||||||||||||||
![]() | 2番目 | 9日 | 47位 | ||||||||||||||||
![]() | 9日 | 6位 | 5番目 | 5番目 | 4位 | ||||||||||||||
![]() | 41位 | 27日 | 27日 | 36日 | 23日 | ||||||||||||||
![]() | 5番目 | 3位 | |||||||||||||||||
![]() | 26日 | 17日 | 19日 | 13日 | 18日 | 16日 | 8日 | 14日 | 14日 | 28日 | 15日 | 31日 | 8日 | 10日 | 7日 | ||||
![]() | 30日 | 24日 | 38位 | ||||||||||||||||
![]() | 48番目 | 41位 | 18日 | ||||||||||||||||
![]() | 4位 | 26日 | 25日 | 7日 | 3位 | 2番目 | 2番目 | 2番目 | 9日 | 1位 | 1位 | 2番目 | 1位 | 1位 | 2番目 | ||||
![]() | 32日 | ||||||||||||||||||
![]() | 19日 | 14日 | 29日 | 38位 | 35日 | 28日 | 30日 | 17日 | 20日 | 7日 | 14日 | 12日 | |||||||
![]() | 3位 | 12日 | 6位 | 14日 | 25日 | 20日 | 16日 | 16日 | 15日 | 34日 | 9日 | 8日 | 11日 | 37日 | 23日 | 31日 | |||
![]() | 40日 | 42位 | |||||||||||||||||
![]() | 8日 | 5番目 | 10日 | 4位 | 7日 | ||||||||||||||
![]() | 31日 | 25日 | 24日 | 13日 | 12日 | 29日 | 29日 | 8日 | |||||||||||
![]() | 23日 | 47位 | 37日 | 16日 | 37日 | 26日 | 36日 | 36日 | 34日 | 30日 | 18日 | 29日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | |||
![]() | 42位 | 25日 | |||||||||||||||||
![]() | 10日 | 25日 | |||||||||||||||||
![]() | 32日 | ||||||||||||||||||
![]() | 9日 | 13日 | 22日 | 22日 | 13日 | ||||||||||||||
![]() | 37日 | 29日 | 25日 | 24日 | 13日 | 29日 | 38位 | ||||||||||||
![]() | 12日 | 3位 | 2番目 | 3位 | 2番目 | 13日 | 8日 | 13日 | 10日 | 23日 | 15日 | 3位 | 12日 | 18日 | 29日 | 15日 | 9日 | 9日 | |
![]() | 18日 | 10日 | 11日 | 7日 | 11日 | 2番目 | 4位 | 14日 | 5番目 | 5番目 | 6位 | 3位 | 5番目 | 6位 | 4位 | 4位 | 4位 | ||
![]() | 26日 | 22日 | 22日 | 41位 | 33日 | 7日 | 17日 | 6位 | 19日 | 11日 | 18日 | ||||||||
![]() | 13日 | 5番目 | 12日 | 1位 | 13日 | 2番目 | 15日 | 7日 | 9日 | 19日 | 3位 | 5番目 | 19日 | 3位 | 3位 | 9日 | 3位 | ||
![]() | 19日 | 33日 | |||||||||||||||||
![]() | 11日 | 4位 | 4位 | 33日 | 1位 | 4位 | 12日 | 14日 | 1位 | 37日 | 12日 | 21日 | 16日 | 21日 | 25日 | 19日 | 24日 | 22日 | |
![]() | 37日 | 18日 | |||||||||||||||||
![]() | 36日 | ||||||||||||||||||
![]() | 10日 | 26日 | 24日 | 34日 | 24日 | ||||||||||||||
![]() | 42位 | 41位 | 32日 | 26日 | 29日 | 21日 | 44番目 | 45番目 | 40日 | 35日 | |||||||||
![]() | 7日 | 8日 | 18日 | 27日 | 16日 | 21日 | 17日 | 11日 | 20日 | 21日 | 19日 | 5番目 | 14日 | 16日 | 6位 | 7日 | |||
![]() | 43位 | 39日 | 43位 | 46位 | 42位 | 40日 | 42位 | 42位 | 39日 | 32日 | 19日 | ||||||||
![]() | 15日 | 20日 | 19日 | 39日 | 32日 | 46位 | 47位 | ||||||||||||
![]() | 8日 | 7日 | 22日 | 40日 | 44番目 | 44番目 | 34日 | 34日 | 44番目 | 42位 | 42位 | 38位 | 47位 | 34日 | 41位 | 37日 | 34日 | 18日 | |
![]() | 18日 | 24日 | 15日 | 38位 | 48番目 | 38位 | 36日 | 28日 | 30日 | 39日 | 34日 | 42位 | 38位 | 20日 | 26日 | 15日 | 20日 | ||
![]() | 31日 | ||||||||||||||||||
![]() | 21日 | 39日 | |||||||||||||||||
![]() | 10日 | 3位 | 10日 | 11日 | 8日 | 1位 | 9日 | 8日 | 39日 | 13日 | 2番目 | 15日 | 10日 | ||||||
![]() | 9日 | 13日 | 27日 | 46位 | 36日 | 29日 | 19日 | 20日 | 18日 | 28日 | 43位 | 35日 | 23日 | 35日 | 28日 | 27日 | 22日 | 11日 | |
![]() | 17日 | 11日 | 17日 | 31日 | 33日 | 10日 | 36日 | 32日 | 39日 | 25日 | 35日 | 35日 | 16日 | 15日 | |||||
![]() | 25日 | 19日 | |||||||||||||||||
![]() | 28日 | 34日 | 17日 | 15日 | 26日 | 19日 | 14日 | 19日 | |||||||||||
ストリートサッカーユナイテッド | 20日 | ||||||||||||||||||
ユニオンゴスペルミッション | 27日 |
女性
[編集]年 | ホスト | 受賞者 | スコア | 準優勝 | 3位 | スコア | 4位 | チーム数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 詳細 | メルボルン、オーストラリア![]() | ![]() ザンビア | 7–1 [ 6 ] | ![]() リベリア | ![]() カメルーン | ![]() コロンビア | 8 | ||||
2010 詳細 | リオデジャネイロ、ブラジル![]() | ![]() ブラジル | 7-3 | ![]() メキシコ | ![]() ハイチ | ![]() コロンビア | 12 | ||||
2011 詳細 | パリ、フランス![]() | ![]() ケニア | 4–3 [ 7 ] | ![]() メキシコ | ![]() ブラジル | ![]() アルゼンチン | 16 | ||||
2012 詳細 | メキシコシティ、メキシコ![]() | ![]() メキシコ | 6-2 [ 8 ] | ![]() ブラジル | ![]() チリ | ![]() オランダ | 13 | ||||
2013 詳細 | ポズナン、ポーランド![]() | ![]() メキシコ | 4-1 [ 9 ] | ![]() チリ | ![]() ハンガリー | ![]() キルギスタン | 13 | ||||
2014 詳細 | サンティアゴ、チリ![]() | ![]() チリ | 4–3 [ 10 ] | ![]() メキシコ | ![]() ブラジル | ![]() ハンガリー | 12 | ||||
2015 詳細 | アムステルダム、オランダ![]() | ![]() メキシコ | 3–1 [ 11 ] | ![]() チリ | ![]() ノルウェー | ![]() ハンガリー | 16 | ||||
2016 詳細 | グラスゴー、スコットランド![]() | ![]() メキシコ | 5-0 [ 12 ] | ![]() キルギスタン | ![]() チリ | 6-6 [ 13 ] (1–0 p ) | ![]() スコットランド | 14 | |||
2017 詳細 | オスロ、ノルウェー![]() | ![]() メキシコ | 4–2 | ![]() チリ | ![]() ケニア | ![]() キルギスタン | 19 | ||||
2018 詳細 | メキシコシティ、メキシコ![]() | ![]() メキシコ | 5–3 | ![]() コロンビア | ![]() チリ | ![]() ブラジル | 16 | ||||
2019 詳細 | カーディフ、ウェールズ![]() | ![]() メキシコ | 5-1 [ 14 ] | ![]() ペルー | ![]() ルーマニア | 3-3 [ 15 ] (2-1 p ) | ![]() チリ | 16 | |||
2023 詳細 | サクラメント、アメリカ合衆国![]() | ![]() メキシコ | 2-0 | ![]() チリ | ![]() ルーマニア | 7-4 | ![]() アイルランド共和国 | 12 | |||
2024 詳細 | ソウル、韓国![]() | ![]() メキシコ | 5-2 | ![]() ルーマニア | ![]() ポーランド | 3-1 | ![]() エジプト |
参加国
[編集]国家 | 2008年(8)![]() | 2010年(12)![]() | 2011年(16)![]() | 2012年(13)![]() | 2013年(13)![]() | 2014年(12)![]() | 2015年(16)![]() | 2016年(14)![]() | 2017年(19)![]() | 2018年(16)![]() | 2019年(16)![]() | 2023年(12)![]() | 2024年()![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8日 | 4位 | 7日 | 5番目 | 5番目 | 5番目 | 9日 | ||||||
![]() | 8日 | ||||||||||||
![]() | 6位 | 10日 | |||||||||||
![]() | 14日 | 19日 | 13日 | ||||||||||
![]() | 1位 | 3位 | 2番目 | 3位 | 4位 | ||||||||
![]() | 7日 | ||||||||||||
![]() | 3位 | ||||||||||||
![]() | 14日 | 12日 | |||||||||||
![]() | 3位 | 2番目 | 1位 | 2番目 | 3位 | 2番目 | 3位 | 4位 | 2番目 | ||||
![]() | 4位 | 4位 | 7日 | 8日 | 2番目 | ||||||||
![]() | 5番目 | ||||||||||||
![]() | 11日 | 8日 | 6位 | ||||||||||
![]() | 16日 | 6位 | 6位 | ||||||||||
![]() | 9日 | 9日 | 7日 | 15日 | 5番目 | 8日 | 10日 | 8日 | |||||
![]() | 12日 | 12日 | |||||||||||
![]() | 10日 | 13日 | 5番目 | 9日 | |||||||||
![]() | 10日 | 12日 | 16日 | ||||||||||
![]() | 3位 | 9日 | |||||||||||
![]() | 6位 | 3位 | 4位 | 4位 | 13日 | 5番目 | |||||||
![]() | 12日 | 13日 | 10日 | 6位 | 7日 | 7日 | 9日 | 7日 | |||||
![]() | 11日 | 4位 | |||||||||||
![]() | 14日 | ||||||||||||
![]() | 1位 | 3位 | |||||||||||
![]() | 5番目 | 5番目 | 5番目 | 4位 | 2番目 | 4位 | |||||||
![]() | 2番目 | ||||||||||||
![]() | 6位 | ||||||||||||
![]() | 2番目 | 2番目 | 1位 | 1位 | 2番目 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | ||
![]() | 6位 | 11日 | 4位 | 6位 | 6位 | 11日 | 6位 | 10日 | 12日 | ||||
![]() | 16日 | 14日 | 15日 | ||||||||||
![]() | 9日 | 8日 | 11日 | 3位 | 12日 | 14日 | 7日 | 10日 | 11日 | ||||
![]() | 6位 | 7日 | 12日 | 11日 | 15日 | ||||||||
![]() | 8日 | 2番目 | |||||||||||
![]() | 8日 | ||||||||||||
![]() | 3位 | 3位 | |||||||||||
![]() | 5番目 | 7日 | 4位 | 9日 | 11日 | ||||||||
![]() | 12日 | 12日 | 10日 | 15日 | 14日 | 7日 | |||||||
![]() | 7日 | 10日 | 16日 | ||||||||||
![]() | 11日 | 15日 | 10日 | 13日 | 9日 | 13日 | 8日 | 18日 | 12日 | 9日 | 5番目 | ||
![]() | 10日 | 8日 | 9日 | 11日 | 17日 | 13日 | 11日 | 8日 | |||||
![]() | 1位 | ||||||||||||
ストリートフットボールユナイテッド | 16日 |
国別のパフォーマンス
[編集]男性
[編集]チーム | タイトル | 準優勝 | 3位 | 4位 | トップ4 フィニッシュ | トップ3 フィニッシュ | トップ2 フィニッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5(2015年、2016年、2018年、2019年、2024年) | 4 ( 2011、2012、2013、2017 ) | 1 (2010) | 1 (2006) | 10 | 9 | 8 |
![]() | 3 (2010、2013、2017) | 1 (2016) | 3 (2009年、2011年、2012年) | 3 (2003、2014、2015) | 10 | 7 | 4 |
![]() | 3( 2012 , 2014 2023) | 3 ( 2010、2018、2019 ) | 0 | 3 (2013、2016、2017) | 7 | 4 | 4 |
![]() | 2 (2007、2011) | 0 | 0 | 3 (2004、2005、2008) | 5 | 2 | 2 |
![]() | 2 (2004、2005) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
![]() | 1 (2006) | 1 (2008) | 4 (2013、2016、2017、2019) | 0 | 5 | 5 | 2 |
![]() | 1 (2003) | 1 (2004) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
![]() | 1 (2009) | 1 (2015) | 1 (2005) | 0 | 3 | 3 | 2 |
![]() | 1 (2008) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 2 (2005、2007) | 3 (2004、2006、2014) | 0 | 5 | 5 | 2 |
![]() | 0 | 1 (2009) | 1 (2015) | 3 ( 2010、2018、2019 ) | 4 | 2 | 1 |
![]() | 0 | 1 (2014) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 2 (2003,2024) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 1 (2006) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 (2008) | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 ( 2018 ) | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 (2007) | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 (2003) | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 (2007) | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 ( 2012 ) | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 (2011) | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 (2009) | 1 | 0 | 0 |
女性
[編集]チーム | タイトル | 準優勝 | 3位 | 4位 | トップ4 フィニッシュ | トップ3 フィニッシュ | トップ2 フィニッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 ( 2012、 2013 、 2015 、 2016 、 2017 、2018、 2019 、 2023 、 2024 ) | 3 (2010、2011、2014) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
![]() | 1 (2014) | 3 (2013、2015、2017) | 3 ( 2012、 2016 、2018 ) | 1 (2019) | 8 | 7 | 4 |
![]() | 1 (2010) | 1 ( 2012 ) | 2 (2011、2014) | 1 (2018) | 5 | 4 | 2 |
![]() | 1 (2008) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 (2011) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 1 (2016) | 0 | 2 (2013、2017) | 3 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 1 ( 2018 ) | 0 | 2 (2008、2010) | 3 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 1 (2008) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 1 (2019) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 (2013) | 2 (2014、2015) | 3 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 (2008) | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 (2010) | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 (2015) | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 1 (2024) | 1 (2019) | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 (2011) | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 ( 2012 ) | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 (2016) | 1 | 0 | 0 |
メダル
[編集]男性(2003〜2023年)
[編集]ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
